مقالات |  سخنراني ها |  موبايل |  آثار منتشره |  محصولات نرم افزاري |  نظرات |  طرح پرسش |  پاسخ ها English

کمي صبر کنيد ..

 Summary
 جمع بندي 
 
تعداد بازديدهاي امروز: (14 بهمن 1390) 9657 بازديد
تعداد بازديدهاي ديروز: (14 بهمن 1390) 9657 بازديد
تعداد بازديدهاي اين هفته: (از 08 بهمن 1390 تا 14 بهمن 1390) 86607 بازديد
تعداد بازديدهاي هفته گذشته:(از 01 بهمن 1390 تا 08 بهمن 1390) 92755 بازديد
تعداد بازديدهاي اين ماه: (بهمن) 168438 بازديد
تعداد بازديدهاي ماه گذشته: (دي) 323973 بازديد
مجموع بازديدها: 10274231 بازديد


 Summary
 آمار بازديد در ساعات روز 
 
   0:00 تا 0:59 : 5818 بازديد 3.45 %    12:00 تا 12:59 : 7604 بازديد 4.51 %
   1:00 تا 1:59 : 7134 بازديد 4.24 %    13:00 تا 13:59 : 7816 بازديد 4.64 %
   2:00 تا 2:59 : 3577 بازديد 2.12 %    14:00 تا 14:59 : 8068 بازديد 4.79 %
   3:00 تا 3:59 : 3207 بازديد 1.90 %    15:00 تا 15:59 : 7683 بازديد 4.56 %
   4:00 تا 4:59 : 2843 بازديد 1.69 %    16:00 تا 16:59 : 8940 بازديد 5.31 %
   5:00 تا 5:59 : 3850 بازديد 2.29 %    17:00 تا 17:59 : 9511 بازديد 5.65 %
   6:00 تا 6:59 : 4720 بازديد 2.80 %    18:00 تا 18:59 : 9282 بازديد 5.51 %
   7:00 تا 7:59 : 5089 بازديد 3.02 %    19:00 تا 19:59 : 9321 بازديد 5.53 %
   8:00 تا 8:59 : 6528 بازديد 3.88 %    20:00 تا 20:59 : 9659 بازديد 5.73 %
   9:00 تا 9:59 : 8540 بازديد 5.07 %    21:00 تا 21:59 : 7644 بازديد 4.54 %
   10:00 تا 10:59 : 8813 بازديد 5.23 %    22:00 تا 22:59 : 8120 بازديد 4.82 %
   11:00 تا 11:59 : 7604 بازديد 4.51 %    23:00 تا 23:59 : 7773 بازديد 4.61 %

 Summary
 آمار بازديد در طول ماه شمسي (بهمن)
 
   1: 14875 بازديد 7.12 %    16 : 0 بازديد 0.00 %
   2: 11992 بازديد 7.39 %    17 : 0 بازديد 0.00 %
   3: 12449 بازديد 6.76 %    18 : 0 بازديد 0.00 %
   4: 11391 بازديد 6.29 %    19 : 0 بازديد 0.00 %
   5: 10590 بازديد 6.07 %    20 : 0 بازديد 0.00 %
   6: 10224 بازديد 6.12 %    21 : 0 بازديد 0.00 %
   7: 10310 بازديد 6.49 %    22 : 0 بازديد 0.00 %
   8: 10924 بازديد 8.06 %    23 : 0 بازديد 0.00 %
   9: 13579 بازديد 6.37 %    24 : 0 بازديد 0.00 %
   10: 10723 بازديد 7.53 %    25 : 0 بازديد 0.00 %
   11: 12678 بازديد 7.26 %    26 : 0 بازديد 0.00 %
   12: 12235 بازديد 8.39 %    27 : 0 بازديد 0.00 %
   13: 14133 بازديد 5.73 %    28 : 0 بازديد 0.00 %
   14: 9657 بازديد 1.59 %    29 : 0 بازديد 0.00 %
   15: 2678 بازديد 0.00 %    30 : 0 بازديد 0.00 %
   %    31 : 0 بازديد 0.00 %

زمان ايجاد صفحه 6 ثانيه